Hitta rätt plattform för din webbshop
Svara på sex korta frågor så matchar vi dig mot sju av de vanligaste e-handelslösningarna – från Shopify till Revenue Hub för B2B.
Sju plattformar i jämförelsen
1. Besvara frågorna
0 av 6 besvarade1.Hur ser din budget ut?
Tänk på både startkostnad och löpande månadskostnad.
2.Hur teknisk är du?
Var ärlig – det avgör hur mycket hjälp du behöver av plattformen.
3.Hur stort blir ditt sortiment?
Antal produkter påverkar vilken plattform som passar bäst.
4.Hur viktig är designfriheten?
Vissa plattformar låter dig ändra allt, andra håller dig inom mallar.
5.Hur vill du hantera support?
När något går fel – vem löser det?
6.Vem säljer du till?
B2C-butiker och B2B-försäljning ställer olika krav på betalflödet.
2. Ditt resultat
Besvara alla 6 frågor ovan för att få din personliga rekommendation. Du har 6 kvar.
3. Jämför sida vid sida
En snabb överblick över priser, avgifter och styrkor för alla plattformar.
| Plattform | Pris från | Transaktionsavgift | Passar bäst för | Främsta styrka |
|---|---|---|---|---|
Världens populäraste färdiga e-handelsplattform | ca 280 kr/mån ($29) vid årsbetalning | Kortavgift från 2,9 % + 3 kr via Shopify Payments; +2 % extra på Basic med extern betalväxel | Dig som vill komma igång snabbt och skala upp utan teknik | Enklast att komma igång med |
E-handelsplugin för WordPress – full kontroll | Plugin gratis – webbhotell ca 60–150 kr/mån (t.ex. Oderland, Loopia) | Ingen plattformsavgift – betalavgift ca 1,5–2,9 % via Klarna/Stripe | Dig som redan kan WordPress eller vill äga allt själv | Ingen månadsavgift till plattformen |
Drag-and-drop-byggare med inbyggd butik | ca 250 kr/mån (Core-planen krävs för e-handel) | Ingen plattformsavgift – kortavgift ca 1,9–2,9 % via Wix Payments | Mindre butiker med enkelt sortiment | Mycket enkel visuell redigerare |
Svensk e-handelsplattform för mode- och livsstilsbutiker | 199 kr/mån (Startup vid årsbetalning, Standard 629 kr/mån) | Ingen plattformsavgift – endast ordinarie betalavgifter (Klarna, Swish m.fl.) | Svenska butiker som vill ha support på svenska | Svenskt företag och svensk support |
Designfokuserad plattform med eleganta mallar | ca 190 kr/mån ($19, Basic vid årsbetalning) | 2 % butiksavgift på Basic – 0 % på Core (ca $29/mån) och uppåt | Kreativa varumärken där design är viktigast | Prisbelönta designmallar |
B2B-försäljning med betalningslänkar, offerter och CRM i ett | Gratis CRM – betalfunktioner från ca 150 kr/mån per användare | Kortavgift ca 2,9 % via HubSpot Payments (USA) eller Stripe-koppling; ACH/bankbetalning ca 0,5–0,8 % | B2B-företag som säljer tjänster eller produkter med fakturaflöde snarare än klassisk kundvagn | Betalningslänkar och offerter direkt i CRM:et |
Öppen källkod för dig som vill bygga avancerat | Mjukvaran gratis – hosting ca 70–200 kr/mån | Ingen plattformsavgift – betalavgift ca 1,4–2,9 % via valfri betalmodul | Tekniskt kunniga med stora eller komplexa sortiment | Helt gratis mjukvara |
Priser och avgifter hämtade från plattformarnas officiella prissidor i augusti 2026. Belopp i SEK är ungefärliga omräkningar där plattformen prissätts i USD. Kontrollera alltid aktuella villkor hos respektive plattform.
Osäker på vilket val som är rätt?
Boka en kostnadsfri genomgång så hjälper vi dig att välja plattform utifrån din affärsidé.
Kontakta oss